| Bronze | Silver | Gold | Platinum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Billing | |||||
| Invoicing | Check | Check | Check | Check | |
| Statements | Check | Check | Check | Check | |
| Multi-Level Pricing | Check | Check | Check | Check | |
| Automatic Finance Charges | Check | Check | Check | Check | |
| QuickBooks Export | Check | Check | Check | Check | |
| Estimates | Check> | Check> | Check | ||
| Case Billing at Try-in | Check> | Check> | Check | ||
| Case Management | |||||
| Case Entry | Check | Check | Check | Check | |
| Try-in/On-Hold | Check | Check | Check | Check | |
| Enclosures | Check | Check | Check | Check | |
| Shades | Check | Check | Check | Check | |
| Case Design | Check | Check | Check | Check | |
| Case Design | Check | Check | Check | Check | |
| Metal Inventory | Check | Check | Check | Check | |
| Web Tracking of Courier Shipments | Check | Check | Check | Check | |
| Patient Treatment Review Window | Check | Check | Check | Check | |
| External Remakes | Check | Check | Check | Check | |
| Internal Remakes | Check | Check | Check | Check | |
| Assign Technicians to Cases | Check | Check | |||
| Bar Code Scanning | Check | Check | |||
| Status Board | Check | Check | |||
| Log of Case Modifications | Check | ||||
| Scheduling | |||||
| Scheduling | Check | Check | Check | ||
| Scheduling by Technician | Check | Check | Check | ||
| Automatic Case Scheduling | Check | Check | Check | ||
| Calendars | Check | Check | Check | ||
| Revenue/Sales Calendar | Check | Check | Check | ||
| Holiday and Emergency Scheduling | Check | Check | Check | ||
| Work Tickets | Check | Check | Check | ||
| Pick-Up Reminders | Check | ||||
| Imaging | |||||
| Prescription Scanning | Check | Check | Check | ||
| Attachment of Digital Photos and Other Files | Check | ||||
| Employee Training Setup (training content not included) | Check | ||||
| Comprehensive Reports | |||||
| Aged Balance | Check | Check | Check | Check | |
| Balance Due | Check | Check | Check | Check | |
| Account Activity | Check | Check | Check | Check | |
| Account Patterns | Check | Check | Check | Check | |
| Work Code Ranking | Check | Check | Check | Check | |
| Morning Report | Check | Check | Check | Check | |
| Revenue Outlook | Check | Check | Check | Check | |
| DHL, Fed Ex, UPS Shipment Tracking | Check | Check | Check | Check | |
| Delivery Reports | Check | Check | Check | ||
| Custom AdHoc Reports | Check | Check | Check | ||
| Production Analysis | Check | Check | |||
| Staffing Levels by Department | Check | Check | |||
| Staffing Levels by Task | Check | Check | |||
| Employee Productivity/Commission Reporting | Check | ||||
| Customer Service | |||||
| Labnet Online 2.0 Support | Check | Check | Check | ||
| Client Communication Tracking | Check | ||||
| Account Profiling | Check | ||||
| Multiple Lab Locations | Check | ||||
| Goldmine CRM Integration | Check | ||||
| To-Do Module | Check | ||||
Labnet 8.0 is now available for download to customers with a current Labnet support contract.
Visit the support website to get your copy today.